Participação das companhias aéreas no mercado de carga
 

 
  • Anos 2010
    Dados: ANAC / OBS: apenas voos regulares
E
Milhões de Toneladas por km Transportada (RTK)
  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Doméstico
ABSA Cargo        143        208        230        238        224        158        115        100          94        107
Azul        411        676        797        984     1.311     1.355     1.233     1.328     1.494     1.893
Gol     2.480     2.743     2.637     2.694     2.908     2.902     2.791     2.830     2.892     2.901
Oceanair/Avianca        167        234        425        580        725        843        966     1.100     1.204        320
Rio            37          59          40          52          38          10      
Tam/Latam Brasil     2.761     3.037     3.268     3.267     3.211     3.117     2.774     2.649     2.716     2.934
Trip          98        227        332        279            
Varig Log          52          45                
Webjet        350        383        352              
outras          85        152          89          73          57          81          64          46          44          48
MERCADO     6.547     7.742     8.189     8.155     8.488     8.495     7.953     8.052     8.443     8.202
Internacional
ABSA Cargo        228        260        224        166        168        201        207        253        311        249
Oceanair/Avianca            3          31            5              1          12          48        149        438          87
Azul                  15        269        355        513        766        841
Gol        235        228        223        307        395        395        331        327        344        465
Tam/Latam Brasil     2.195     2.807     2.903     3.297     3.243     3.229     3.163     3.387     3.719     3.681
Air France/KLM     1.098     1.288     1.363     1.431     1.444     1.378     1.306     1.331     1.509     1.527
American Airlines        897     1.110     1.177     1.319     1.523     1.457     1.276     1.252     1.306     1.115
Atlas Air        135        174        218        259        251        269        275        301          68  
British/Iberia        830        862        852        824        887        892        698        603        705        808
Cargolux        182        277        190        252        226        343        362        395        461        393
Delta        402        443        577        643        730        713        664        592        586        574
Emirates        292        247        763        758        621        588        552        763        821        819
FedEx        201        219        211        192        160        143        133        128        108        108
Latam        395        365        434        494        638        648        692        494        576        601
Lufthansa/Swiss        974     1.097     1.143     1.163     1.162     1.109        970        973     1.125     1.049
Tap     1.086     1.179     1.193     1.170     1.194     1.170     1.102     1.286     1.411     1.493
United        293        333        612        625        652        591        595        662        702        683
UPS        119        103        106          98          91          95        105        115        109          92
outras     2.461     3.097     2.832     3.122     3.585     3.590     3.585     3.618     3.829     3.891
MERCADO   12.026   14.120   15.027   16.123   16.986   17.094   16.419   17.141   18.894   18.477

 
Participação no mercado
  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Doméstico
ABSA Cargo 2,2% 2,7% 2,8% 2,9% 2,6% 1,9% 1,5% 1,2% 1,1% 1,3%
Azul 6,3% 8,7% 9,7% 12,1% 15,4% 16,0% 15,5% 16,5% 17,7% 23,1%
Gol 37,9% 35,4% 32,2% 33,0% 34,3% 34,2% 35,1% 35,1% 34,3% 35,4%
Oceanair/Avianca 2,5% 3,0% 5,2% 7,1% 8,5% 9,9% 12,2% 13,7% 14,3% 3,9%
Rio   0,5% 0,7% 0,5% 0,6% 0,5% 0,1%      
Tam/Latam Brasil 42,2% 39,2% 39,9% 40,1% 37,8% 36,7% 34,9% 32,9% 32,2% 35,8%
Trip 1,5% 2,9% 4,1% 3,4%            
Varig Log 0,8% 0,6%                
Webjet 5,3% 4,9% 4,3%              
outras 1,3% 2,0% 1,1% 0,9% 0,7% 1,0% 0,8% 0,6% 0,5% 0,6%
MERCADO 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Internacional
ABSA Cargo 1,9% 1,8% 1,5% 1,0% 1,0% 1,2% 1,3% 1,5% 1,6% 1,3%
Oceanair/Avianca 0,0% 0,2% 0,0%   0,0% 0,1% 0,3% 0,9% 2,3% 0,5%
Azul         0,1% 1,6% 2,2% 3,0% 4,1% 4,6%
Gol 2,0% 1,6% 1,5% 1,9% 2,3% 2,3% 2,0% 1,9% 1,8% 2,5%
Tam/Latam Brasil 18,3% 19,9% 19,3% 20,4% 19,1% 18,9% 19,3% 19,8% 19,7% 19,9%
Air France/KLM 9,1% 9,1% 9,1% 8,9% 8,5% 8,1% 8,0% 7,8% 8,0% 8,3%
American Airlines 7,5% 7,9% 7,8% 8,2% 9,0% 8,5% 7,8% 7,3% 6,9% 6,0%
Atlas Air 1,1% 1,2% 1,4% 1,6% 1,5% 1,6% 1,7% 1,8% 0,4%  
British/Iberia 6,9% 6,1% 5,7% 5,1% 5,2% 5,2% 4,3% 3,5% 3,7% 4,4%
Cargolux 1,5% 2,0% 1,3% 1,6% 1,3% 2,0% 2,2% 2,3% 2,4% 2,1%
Delta 3,3% 3,1% 3,8% 4,0% 4,3% 4,2% 4,0% 3,5% 3,1% 3,1%
Emirates 2,4% 1,7% 5,1% 4,7% 3,7% 3,4% 3,4% 4,5% 4,3% 4,4%
FedEx 1,7% 1,5% 1,4% 1,2% 0,9% 0,8% 0,8% 0,7% 0,6% 0,6%
Latam 3,3% 2,6% 2,9% 3,1% 3,8% 3,8% 4,2% 2,9% 3,0% 3,3%
Lufthansa/Swiss 8,1% 7,8% 7,6% 7,2% 6,8% 6,5% 5,9% 5,7% 6,0% 5,7%
Tap 9,0% 8,4% 7,9% 7,3% 7,0% 6,8% 6,7% 7,5% 7,5% 8,1%
United 2,4% 2,4% 4,1% 3,9% 3,8% 3,5% 3,6% 3,9% 3,7% 3,7%
UPS 1,0% 0,7% 0,7% 0,6% 0,5% 0,6% 0,6% 0,7% 0,6% 0,5%
outras 20,5% 21,9% 18,8% 19,4% 21,1% 21,0% 21,8% 21,1% 20,3% 21,1%
Total brasileiras 22,1% 23,6% 22,3% 23,4% 22,5% 24,0% 25,0% 27,0% 29,5% 28,8%
Total estrangeiras 77,9% 76,4% 77,7% 76,6% 77,5% 76,0% 75,0% 73,0% 70,5% 71,2%
MERCADO 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

 

 

  • ANOS 2000
    Dados DAC / ANAC

OBS: apenas voos regulares

E
Milhões de Toneladas por km Transportada (RTK)
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Doméstico
ABSA Cargo              1          1          2          3          3          2            2        64
Azul                            1      162
Gol        107      216      422      550      848   1.197   1.446     1.632   2.184
Master Top                      18          44        33
Oceanair/Avianca                2          7          9        29        68        116      130
Skymaster                67        38        30          3            0  
Tam      481      675      828      678      817   1.221   1.628   1.916     2.229   2.373
Transbrasil      336      207                
Grupo Varig   1.123   1.114   1.129      916      995   1.033      451      
Varig Log                      11          32        49
Vasp      422      412      368      327      271          
VRG Linhas Aéreas                      9      142        259        60
Webjet                    1        10        30        103      211
outras        41        38        32        37        49        83      159      167        119      124
MERCADO   2.403   2.553   2.573   2.384   2.756   3.238   3.516   3.803     4.537   5.392
Internacional
ABSA Cargo            11        99      107      221      245      274        304      241
Gol                  0        21        43      102        111      137
Tam      195      297      256      227      300      405      602      993     1.463   1.759
Transbrasil      178        77                
Varig   2.570   2.403   2.499   2.417   2.474   2.571   1.107      
Varig Log                    110          37          7
Vasp      124                  
VRG Linhas Aéreas                    10      218        291        47
Air France      378      376      349      396      466      526      594      678        867      769
American Airlines      669      580      561      701      772      751      791      935        803      750
FedEx      130      151      174      166      152      165      189      210        212      166
Lufthansa      298      391      462      438      568      876      802      903        813      648
Tap      284      297      322      396      435      430      635      751        949      853
United      448      432      370      333      262      242      266      260        290      256
outras   2.428   2.014   1.883   1.850   2.040   2.379   3.025   3.658     4.021   3.943
MERCADO   7.702   7.019   6.887   7.023   7.577   8.587   8.310   9.092   10.161   9.574

 

E
Participação no mercado
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Doméstico
ABSA Cargo     0,0% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,0% 1,2%
Azul                 0,0% 3,0%
Gol   4,2% 8,4% 17,7% 19,9% 26,2% 34,0% 38,0% 36,0% 40,5%
Master Top               0,5% 1,0% 0,6%
Oceanair/Avianca       0,1% 0,3% 0,3% 0,8% 1,8% 2,6% 2,4%
Skymaster         2,4% 1,2% 0,8% 0,1% 0,0%  
Tam 20,0% 26,4% 32,2% 28,4% 29,7% 37,7% 46,3% 50,4% 49,1% 44,0%
Transbrasil 14,0% 8,1%                
Grupo Varig 46,7% 43,6% 43,9% 38,4% 36,1% 31,9% 12,8%      
Varig Log               0,3% 0,7% 0,9%
Vasp 17,6% 16,1% 14,3% 13,7% 9,8%          
VRG Linhas Aéreas             0,3% 3,7% 5,7% 1,1%
Webjet           0,0% 0,3% 0,8% 2,3% 3,9%
outras 1,7% 1,5% 1,2% 1,5% 1,8% 2,6% 4,5% 4,4% 2,6% 2,3%
MERCADO 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Internacional
ABSA Cargo     0,2% 1,4% 1,4% 2,6% 3,0% 3,0% 3,0% 2,5%
Gol         0,0% 0,2% 0,5% 1,1% 1,1% 1,4%
Tam 2,5% 4,2% 3,7% 3,2% 4,0% 4,7% 7,2% 10,9% 14,4% 18,4%
Transbrasil 2,3% 1,1%                
Varig 33,4% 34,2% 36,3% 34,4% 32,7% 29,9% 13,3%      
Varig Log               1,2% 0,4% 0,1%
Vasp 1,6%                  
VRG Linhas Aéreas             0,1% 2,4% 2,9% 0,5%
Air France 4,9% 5,4% 5,1% 5,6% 6,1% 6,1% 7,2% 7,5% 8,5% 8,0%
American Airlines 8,7% 8,3% 8,1% 10,0% 10,2% 8,7% 9,5% 10,3% 7,9% 7,8%
FedEx 1,7% 2,1% 2,5% 2,4% 2,0% 1,9% 2,3% 2,3% 2,1% 1,7%
Lufthansa 3,9% 5,6% 6,7% 6,2% 7,5% 10,2% 9,6% 9,9% 8,0% 6,8%
Tap 3,7% 4,2% 4,7% 5,6% 5,7% 5,0% 7,6% 8,3% 9,3% 8,9%
United 5,8% 6,2% 5,4% 4,7% 3,5% 2,8% 3,2% 2,9% 2,9% 2,7%
outras 31,5% 28,7% 27,3% 26,3% 26,9% 27,7% 36,4% 40,2% 39,6% 41,2%
Total brasileiras 39,8% 39,6% 40,2% 39,1% 38,0% 37,5% 24,2% 18,7% 21,7% 22,9%
Total estrangeiras 60,2% 60,4% 59,8% 60,9% 62,0% 62,5% 75,8% 81,3% 78,3% 77,1%
MERCADO 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

 

 

 

 

 

  • ANOS 1990
    Dados DAC / ANAC

OBS:
- Note que a métrica para o mercado doméstico (RTK) é diferente da do mercado internacional (toneladas transportadas)
- Os dados do DAC e ANAC não incluem algumas companhias aéreas exclusivamente cargueiras
- Dados para o mercado internacional não incluem correio
- "Grupo Tam" compreende os dados da BR Central, Tam Regional, Tam Express, Tam Meridional e Tam Linhas Aéreas
- "Grupo Transbrasil" compreende dos dados da Transbrasil e InterBrasil
- "Grupo Varig" compreende os dados da Varig, Rio Sul, Nordeste (a partir de 1995) e Cruzeiro

E
Milhões de Toneladas por km Transportada (RTK)
  1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Doméstico
Itapemirim                      89          23          13            5
Grupo Tam          27          35          32          53          82        141        161        260        420        510
Grupo Transbrasil        412        362        275        372        447        433        395        251        286        348
Grupo Varig        834        774        692        841        871        961        773        795        942        938
Vasp        452        509        376        280        332        329        322        287        357        345
outras          15          14          13          17          34          63          60          30          91          91
MERCADO     1.740     1.694     1.388     1.564     1.766     1.927     1.800     1.646     2.109     2.237
Milhões de Toneladas Transportadas
Internacional
Tam                          0            0            6
Transbrasil            2            4            7          11          12          12          17          21          20          13
Varig          90          86        100        108        118        128        125        199        189        157
Vasp            1            5            8            8          14          13          20          45          31          26
Air France          13          10          11          11            6            5          19          18          18          20
American Airlines            0            2            7          14          21          23          31          27          35          37
FedEx          20            9            8            8          13          17          27          33          27          17
Lufthansa          15          13          13          16          15          20          23          24          21          25
Pan Am          15            9                
Polar Air Cargo                        11            9          15
United                7          14          17          14          16          14          16          24
outras          33          29          36          36          48          73          56          91          79          97
MERCADO        190        166        197        226        264        306        334        484        446        436

 

 

 

Participação no mercado
  1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Doméstico
Itapemirim             4,9% 1,4% 0,6% 0,2%
Grupo Tam 1,6% 2,1% 2,3% 3,4% 4,6% 7,3% 8,9% 15,8% 19,9% 22,8%
Grupo Transbrasil 23,7% 21,4% 19,8% 23,8% 25,3% 22,5% 22,0% 15,3% 13,5% 15,6%
Grupo Varig 47,9% 45,7% 49,9% 53,8% 49,4% 49,9% 43,0% 48,3% 44,7% 41,9%
Vasp 26,0% 30,0% 27,1% 17,9% 18,8% 17,1% 17,9% 17,4% 16,9% 15,4%
outras 0,9% 0,8% 0,9% 1,1% 1,9% 3,3% 3,3% 1,8% 4,3% 4,0%
MERCADO 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Internacional
Tam               0,0% 0,1% 1,3%
Transbrasil 1,0% 2,3% 3,5% 4,8% 4,6% 3,9% 5,0% 4,3% 4,5% 2,9%
Varig 47,3% 51,6% 50,8% 47,6% 44,8% 41,9% 37,4% 41,1% 42,4% 35,9%
Vasp 0,4% 2,7% 4,1% 3,5% 5,1% 4,3% 6,1% 9,3% 7,0% 6,0%
Air France 7,0% 6,1% 5,8% 5,0% 2,1% 1,5% 5,8% 3,8% 4,1% 4,6%
American Airlines 0,2% 1,3% 3,4% 6,3% 8,2% 7,6% 9,2% 5,7% 7,8% 8,5%
FedEx 10,8% 5,6% 4,0% 3,7% 4,9% 5,7% 8,1% 6,8% 6,1% 3,9%
Lufthansa 8,1% 7,9% 6,8% 7,0% 5,7% 6,6% 7,0% 5,0% 4,7% 5,8%
Pam Am 8,0% 5,1%                
Polar Air Cargo               2,3% 2,1% 3,5%
United     3,4% 6,3% 6,4% 4,7% 4,8% 2,9% 3,7% 5,5%
outras 17,3% 17,4% 18,2% 15,9% 18,3% 23,7% 16,7% 18,8% 17,6% 22,1%
Total brasileiras 48,7% 56,7% 58,4% 55,9% 54,5% 50,2% 48,5% 54,7% 53,9% 46,1%
Total estrangeiras 51,3% 43,3% 41,6% 44,1% 45,5% 49,8% 51,5% 45,3% 46,1% 53,9%
MERCADO 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

 

E

Ocupação Média (apenas companhias brasileiras)

 

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

Grupo Tam

52,98%

39,98%

32,37%

32,54%

38,25%

42,20%

46,20%

48,00%

54,20%

44,59%

Grupo Transbrasil

52,73%

44,82%

41,56%

45,81%

49,17%

47,87%

46,29%

40,55%

37,30%

37,91%

Grupo Varig

58,79%

53,29%

54,33%

53,15%

57,43%

57,09%

57,57%

55,79%

52,18%

54,54%

Itapemirim Cargo

 

 

 

 

 

 

66,05%

53,48%

60,04%

65,16%

Vasp

60,10%

44,50%

40,40%

52,59%

55,85%

50,43%

43,88%

43,48%

41,89%

39,05%

outras

62,01%

49,61%

43,06%

41,33%

45,65%

49,09%

47,18%

39,29%

18,08%

19,93%

MERCADO

58,14%

50,60%

50,06%

46,57%

55,30%

54,02%

52,81%

50,69%

46,90%

46,90%

 

 

 

 

 

  • ANOS 1980
    Dados DAC / ANAC

OBS:
- Note que a métrica para o mercado doméstico (RTK) é diferente da do mercado internacional (toneladas transportadas)
- Os dados do DAC e ANAC não incluem algumas companhias aéreas exclusivamente cargueiras
- Dados para o mercado internacional não incluem correio
- "Grupo Tam" compreende os dados da BR Central e Tam Regional
- "Grupo Varig" compreende os dados da Varig, Rio Sul e Cruzeiro

E
Milhões de Toneladas por km Transportada (RTK)
  1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
Doméstico
Grupo Tam            6            7  ND   ND             9          10          18          22          21  ND 
Grupo Transbrasil        233        244        268        270        271        352        491        391        341        388
Grupo Varig        421        415        460        441        457        548        730        736        736        888
Vasp        329        349        427        398        366        383        443        444        390        489
outras          12          15          31          33          18          17          20          12          16          19
MERCADO     1.002     1.029     1.186     1.142     1.121     1.310     1.702     1.604     1.505     1.785
Milhões de Toneladas Transportadas
Internacional
Varig          54          58          55          55          67          68          77          82          88  ND 
Air France            6            6            7            7            9            9          13          13          13  ND 
Flying Tiger          -            -              2            8          11          17          16          19          21  ND 
Lufthansa            8            9          10          10          11          12          16          17          16  ND 
Pan Am            6          16          15            6            6            7            4            9            8  ND 
outras          29          26          22          24          27          25          34          31          32  ND 
MERCADO        103        114        111        111        131        138        160        171        179  ND 

 

 

 

Participação no mercado
  1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
Doméstico                    
Grupo Tam 0,6% 0,7% ND ND 0,8% 0,7% 1,1% 1,3% 1,4%  ND 
Grupo Transbrasil 23,3% 23,7% 22,6% 23,6% 24,2% 26,9% 28,8% 24,4% 22,7% 21,8%
Grupo Varig 42,0% 40,3% 38,8% 38,6% 40,8% 41,8% 42,9% 45,9% 48,9% 49,8%
Vasp 32,8% 33,9% 36,0% 34,9% 32,7% 29,3% 26,1% 27,7% 25,9% 27,4%
outras 1,2% 1,4% 2,6% 2,9% 1,6% 1,3% 1,2% 0,8% 1,1% 1,1%
MERCADO 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Internacional
Varig 52,5% 51,0% 49,9% 50,0% 51,1% 49,3% 48,0% 48,1% 49,0%  ND 
Air France 5,3% 5,0% 6,1% 6,2% 6,9% 6,8% 8,3% 7,9% 7,2%  ND 
Flying Tiger     1,6% 7,4% 8,7% 12,3% 10,1% 11,0% 11,8%  ND 
Lufthansa 7,8% 7,5% 9,4% 8,8% 8,1% 8,6% 10,3% 9,8% 9,1%  ND 
Pan Am 5,9% 14,1% 13,1% 5,6% 4,6% 4,8% 2,3% 5,0% 4,7%  ND 
outras 28,4% 22,4% 19,9% 22,0% 20,6% 18,2% 21,1% 18,3% 18,1%  ND 
MERCADO 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%  ND 

 

E

Ocupação Média (apenas companhias brasileiras)

 

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

Transbrasil

58,35%

59,82%

60,68%

53,92%

51,71%

52,10%

54,90%

67,78%

50,08%

56,82%

Varig

55,47%

50,77%

54,13%

52,47%

58,43%

55,68%

57,08%

54,79%

54,63%

59,31%

Vasp

57,23%

55,92%

61,51%

55,35%

53,77%

57,68%

61,13%

56,44%

52,72%

61,21%

outras

57,57%

55,58%

55,54%

51,69%

48,83%

50,13%

58,72%

55,67%

51,33%

 ND

Mercado

56,07%

52,54%

56,03%

53,11%

56,65%

55,36%

57,24%

56,51%

53,79%

68,60%

 

 

 

 

 

 

  • ANOS 1970
    Dados DAC / ANAC

OBS:
- Note que a métrica para o mercado doméstico (RTK) é diferente da do mercado internacional (toneladas transportadas)
- Os dados do DAC e ANAC não incluem regionais (1974-1979)
- Dados para o mercado internacional não incluem correio
- "Grupo Varig" compreende os dados da Varig e Cruzeiro

E
Milhões de Toneladas por km Transportada (RTK)
  1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979
Doméstico
Cruzeiro     51.017.651     58.347.457     60.167.919     65.841.744     72.204.316          
Transbrasil     10.986.945     25.271.450     26.319.883     36.796.327     48.175.221     32.019.086   107.316.468   109.403.462   132.899.962   186.745.681
Grupo Varig     69.904.426     86.542.479   101.942.480   135.313.864   151.647.788   244.496.423   306.231.681   222.428.217   349.015.326   382.321.969
Vasp     64.193.885     73.630.744     88.124.232   113.892.707   141.171.043   159.275.380   209.667.125   225.918.672   280.698.625   317.560.010
outras       3.166.418                   -                      -                      -    ND   ND   ND   ND   ND   ND 
MERCADO   199.269.325   243.792.130   276.554.514   351.844.642   413.198.368   435.790.889   623.215.274   557.750.351   762.613.913   886.627.660
Milhões de Toneladas Transportadas
Internacional
Cruzeiro  ND        1.408.267       1.429.114       1.722.962       2.162.528          
Varig  ND      12.849.491     20.811.388     27.325.852     37.613.201     44.256.457     51.438.885     57.448.770     54.674.634     53.370.766
Air France  ND           472.719          554.722          444.042       1.135.417       1.610.623       3.294.221       3.770.810       5.054.060       5.333.858
Lufthansa  ND        2.698.235       3.001.203       3.763.025       4.159.616       4.443.339       5.358.482       4.875.380       5.499.867       5.664.988
Pan Am  ND        6.469.627     10.069.268     12.839.269     21.291.366     15.747.084       4.512.266     13.929.140     14.912.766     17.958.423
outras  ND        5.567.345       6.475.819       7.995.774       9.554.040       9.682.764     13.470.376     16.411.317     17.518.421     19.109.973
MERCADO  ND      29.465.684     42.341.514     54.090.924     75.916.168     75.740.267     78.074.230     96.435.417     97.659.748   101.438.008

 

 

Participação no mercado
  1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979
Doméstico
Cruzeiro 25,6% 23,9% 21,8% 18,7% 17,5%          
Transbrasil 5,5% 10,4% 9,5% 10,5% 11,7% 7,3% 17,2% 19,6% 17,4% 21,1%
Grupo Varig 35,1% 35,5% 36,9% 38,5% 36,7% 56,1% 49,1% 39,9% 45,8% 43,1%
Vasp 32,2% 30,2% 31,9% 32,4% 34,2% 36,5% 33,6% 40,5% 36,8% 35,8%
outras 1,6%       ND ND ND ND ND ND
MERCADO 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Internacional
Cruzeiro  ND  4,8% 3,4% 3,2% 2,8%          
Varig  ND  43,6% 49,2% 50,5% 49,5% 58,4% 65,9% 59,6% 56,0% 52,6%
Air France  ND  1,6% 1,3% 0,8% 1,5% 2,1% 4,2% 3,9% 5,2% 5,3%
Lufthansa  ND  9,2% 7,1% 7,0% 5,5% 5,9% 6,9% 5,1% 5,6% 5,6%
Pan Am  ND  22,0% 23,8% 23,7% 28,0% 20,8% 5,8% 14,4% 15,3% 17,7%
outras  ND  18,9% 15,3% 14,8% 12,6% 12,8% 17,3% 17,0% 17,9% 18,8%
MERCADO  ND  100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

 

 

E

Ocupação Média (apenas companhias aéreas brasileiras)

 

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

Cruzeiro

53,00%

40,47%

42,41%

33,00%

35,75%

34,64%

43,50%

51,04%

56,43%

57,24%

Transbrasil

57,02%

57,18%

63,91%

55,49%

60,60%

60,32%

58,98%

53,16%

58,41%

61,37%

Varig

59,61%

59,14%

59,50%

56,87%

59,96%

60,35%

62,43%

62,18%

62,00%

58,51%

Vasp

52,04%

51,71%

56,65%

58,13%

57,18%

53,48%

52,81%

52,45%

61,32%

60,24%

Mercado

57,67%

55,01%

56,42%

52,99%

55,63%

55,22%

58,15%

58,57%

60,30%

58,68%

Varig/Cruzeiro

 

 

 

 

 

55,11%

59,10%

60,46%

61,17%

58,33%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aviação Comercial.net